返回列表 回复 发帖

资金进出选股池

资金进出选股池
序号 代码 名称 资金进出(万元) 涨跌幅 现价 换手率 成交量(手) 振幅
1 600030 中信证券 71950.28 0.88% 58.50 2.47% 688387 8.97%
2 601857 中国石油 34371.71 1.25% 22.61 2.33% 930934 6.63%
3 601186 中国铁建 20466.01 -0.44% 11.41 7.82% 1532198 6.02%
4 000532 力合股份 12125.81 -9.99% 23.70 14.31% 402815 14.36%
5 600739 辽宁成大 11675.87 -10.01% 45.05 2.07% 173725 8.89%
6 600149 华夏建通 10277.98 -10.02% 10.60 12.32% 324450 10.87%
7 600635 大众公用 9223.95 -9.99% 19.02 5.56% 539545 13.58%
8 600630 龙头股份 7225.91 -5.46% 12.98 17.04% 506064 14.28%
9 000878 云南铜业 4896.76 -10.00% 40.86 1.58% 85074 9.12%
10 600663 陆家嘴 4439.69 1.09% 25.04 5.13% 149050 9.16%
11 000578 ST 盐 湖 4385.99 -4.98% 30.88 6.67% 51253 2.92%
12 000623 吉林敖东 4114.22 -8.85% 46.03 1.70% 81617 10.06%
13 600096 云天化 3773.47 -2.52% 58.46 1.39% 29149 5.20%
14 600616 第一食品 3653.81 -10.01% 23.64 2.30% 57445 10.01%
15 000007 ST 达 声 3599.62 -5.02% 7.94 9.98% 144409 5.02%
16 600559 老白干酒 3219.56 -10.00% 22.49 14.33% 95643 20.01%
17 000909 数源科技 3129.37 -2.53% 10.00 15.09% 153588 7.99%
18 600547 山东黄金 2898.80 1.60% 193.21 0.80% 6179 3.94%
19 600624 复旦复华 2611.36 -9.76% 12.67 9.35% 234145 15.24%
20 600779 水井坊 2415.68 -3.85% 27.97 3.55% 104239 9.66%

21 000905 厦门港务 2405.46 -9.99% 15.31 9.02% 186050 12.87%
22 600898 三联商社 2272.86 3.05% 14.88 10.52% 160935 10.32%
23 600580 卧龙电气 2203.60 -0.76% 14.31 6.55% 139144 6.24%
24 600138 中青旅 1928.32 -8.40% 28.34 2.24% 57342 8.63%
25 600846 同济科技 1874.08 -10.01% 11.78 9.74% 222305 14.74%
26 600284 浦东建设 1772.41 -0.26% 19.35 3.58% 56971 10.82%
27 600382 广东明珠 1627.97 -9.97% 14.08 5.85% 124403 9.72%
28 600538 北海国发 1558.22 -2.75% 11.31 5.94% 134019 11.09%
29 000862 银星能源 1543.12 -9.99% 18.02 7.03% 119364 12.39%
30 002023 海特高新 1435.09 0.98% 15.40 8.13% 61586 5.51%
31 600489 中金黄金 1399.32 0.10% 105.19 1.23% 17928 4.28%
32 600316 洪都航空 1264.48 -8.95% 39.46 1.71% 21383 9.99%
33 000713 丰乐种业 1253.28 -10.01% 13.85 9.07% 137233 8.51%
34 000911 南宁糖业 1249.78 -10.00% 21.42 3.71% 46636 10.00%
35 600389 江山股份 1215.48 -9.91% 30.65 4.99% 42236 11.29%
36 600354 敦煌种业 1111.14 -9.59% 12.72 6.29% 84719 8.81%
37 600109 国金证券 1065.66 -4.02% 34.85 2.71% 14930 8.95%
38 000950 建峰化工 1003.95 -8.11% 20.84 9.49% 67704 11.86%
39 002167 东方锆业 974.67 5.96% 42.65 17.19% 21490 13.24%
40 002218 拓日新能 966.12 -9.99% 42.53 10.42% 33336 8.97%
41 600251 冠农股份 844.20 -3.33% 74.24 2.02% 21533 4.17%
42 600265 景谷林业 795.99 -9.93% 12.61 7.54% 51642 4.93%
43 600329 中新药业 695.47 -10.02% 12.21 9.35% 82201 12.31%
44 000819 岳阳兴长 587.60 -9.89% 26.16 2.96% 23904 9.78%
45 002182 云海金属 399.78 -5.16% 26.65 5.16% 24785 8.86%
46 002095 生 意 宝 363.92 -1.15% 87.30 2.31% 3952 3.63%
47 600551 科大创新 336.42 -3.20% 27.55 8.24% 39340 10.61%
48 002140 东华科技 205.04 -2.75% 91.60 1.28% 2143 3.60%
49 002180 万 力 达 195.71 10.00% 33.00 13.50% 18902 8.30%
50 002199 东晶电子 87.98 1.35% 22.48 4.12% 5272 4.33%
楼主热贴
中信证券好久没看了,是不是调好了
中信证券有可能会10配10的
那还是不错的
好好默默地关注一下
楼主的帖子实在是写得太好了。可是我立刻想到,这么好的帖子,倘若别人看不到,那么不是浪费楼主的心血吗?经过痛苦的思想斗争,我终于下定决心,牺牲小我,奉献大我。我要拿出这帖子奉献给世人赏阅,我要把这个帖子一直往上顶,往上顶!顶到所有人都看到为止!  
在遇到你之前,我对人世间是否有真正的圣人是怀疑的;而现在,我终于相信了!我曾经忘情于两汉的歌赋,我曾经惊讶于李杜的诗才,我曾经流连于宋元的词曲。但现在,我才知道我有多么浅薄!  
一直对你情有独钟,你的面孔无时无刻浮现在我眼前!可我很穷不敢奢望,现在我有钱啦!可以大声说:老板,那猪头给我切一半!
我要把这个帖子一直往上顶,往上顶!顶到所有人都看到为止
一骂人就激动....
一山不能容二虎,除非一公和一母!   
返回列表 回复 发帖
高级回复 | 发新话题
B Color Image Link Quote Code Smilies