|

- 潮币
- 230 个
- 威望
- 0 点
- 金币
- 0 枚
|
二十日资金进出的股票
序号 代码 名称 资金进出(万元) 涨跌幅 现价 换手率 成交量(手) 振幅
1 601186 中国铁建 482798.94 -0.44% 11.41 7.82% 1532198 6.02%
2 600635 大众公用 286231.47 -9.99% 19.02 5.56% 539545 13.58%
3 000532 力合股份 193280.19 -9.99% 23.70 14.31% 402815 14.36%
4 600630 龙头股份 178231.23 -5.46% 12.98 17.04% 506064 14.28%
5 600220 江苏阳光 153682.56 -9.98% 12.99 5.84% 373749 9.77%
6 000878 云南铜业 153029.94 -10.00% 40.86 1.58% 85074 9.12%
7 000713 丰乐种业 117186.95 -10.01% 13.85 9.07% 137233 8.51%
8 600624 复旦复华 101978.39 -9.76% 12.67 9.35% 234145 15.24%
9 600550 天威保变 99478.60 -10.00% 50.66 1.89% 67678 11.53%
10 600438 通威股份 93969.99 -10.01% 18.61 4.48% 153718 6.96%
11 600846 同济科技 81881.36 -10.01% 11.78 9.74% 222305 14.74%
12 600362 江西铜业 76457.81 -10.00% 39.58 1.83% 51833 9.98%
13 000833 贵糖股份 76206.48 -10.01% 15.01 4.95% 70279 7.97%
14 600128 弘业股份 75254.11 -9.99% 22.79 4.40% 61663 9.48%
15 600489 中金黄金 71772.86 0.10% 105.19 1.23% 17928 4.28%
16 600107 美尔雅 70333.24 -10.01% 16.27 4.25% 114205 8.46%
17 000905 厦门港务 62991.05 -9.99% 15.31 9.02% 186050 12.87%
18 002202 金风科技 60894.86 -10.00% 61.75 6.25% 50015 8.92%
19 600674 川投能源 60415.31 -10.00% 32.31 2.55% 57126 9.72%
20 000862 银星能源 56876.98 -9.99% 18.02 7.03% 119364 12.39%
21 600359 新农开发 55275.99 -9.99% 13.79 4.86% 76807 9.07%
22 600150 中国船舶 52426.36 -6.23% 141.09 1.13% 15283 6.99%
23 600382 广东明珠 50410.86 -9.97% 14.08 5.85% 124403 9.72%
24 600796 钱江生化 49944.47 -8.28% 10.30 13.90% 234175 12.38%
25 600354 敦煌种业 48009.71 -9.59% 12.72 6.29% 84719 8.81%
26 600547 山东黄金 46058.66 1.60% 193.21 0.80% 6179 3.94%
27 600093 禾嘉股份 43719.74 -10.00% 9.63 8.21% 130071 8.41%
28 000988 华工科技 43378.96 -10.01% 14.38 7.51% 139883 13.58%
29 000938 紫光股份 40943.45 -10.01% 20.95 3.83% 56760 12.89%
30 000565 渝三峡A 37959.50 -9.17% 44.78 2.29% 23627 9.59%
31 000544 中原环保 36560.35 -8.71% 10.90 9.26% 105773 9.63%
32 002218 拓日新能 35742.23 -9.99% 42.53 10.42% 33336 8.97%
33 000998 隆平高科 34809.30 -9.98% 17.13 3.71% 43710 8.25%
34 600251 冠农股份 34219.82 -3.33% 74.24 2.02% 21533 4.17%
35 000911 南宁糖业 32375.11 -10.00% 21.42 3.71% 46636 10.00%
36 600385 *ST金泰 28126.01 -5.01% 10.81 3.93% 46291 9.93%
37 002018 华星化工 25839.68 -10.00% 37.96 2.15% 19958 11.19%
38 600230 沧州大化 25518.84 -8.83% 25.60 2.84% 30529 9.79%
39 002056 横店东磁 22365.72 -7.19% 31.37 2.34% 21379 8.11%
40 002221 东华能源 21940.11 -7.34% 14.76 16.51% 73969 9.79%
41 002216 三全食品 20666.57 -9.99% 36.14 6.42% 12071 9.56%
42 600526 菲达环保 19927.35 -10.01% 16.19 3.35% 28849 9.95%
43 002217 联合化工 16881.92 -10.00% 19.44 5.60% 13894 10.05%
44 002211 宏达新材 15799.15 -9.91% 20.90 3.78% 18445 9.91%
45 002215 诺 普 信 14289.99 -9.37% 26.21 4.74% 11366 11.27%
46 002186 全 聚 德 10541.59 -10.00% 48.17 5.50% 19800 9.02%
47 002214 大立科技 10513.92 -6.45% 24.80 5.80% 11593 9.20%
48 002219 独 一 味 7216.91 -9.98% 20.65 12.66% 23709 8.41%
49 002220 天宝股份 5946.85 -10.01% 32.29 5.52% 7948 9.78%
50 002153 石基信息 5909.13 -4.75% 152.40 0.63% 883 7.31% |
|