返回列表 回复 发帖

向上突破股

向上突破股
股票名称 股票代码 突破价 涨跌幅 突破时点 最新价 成交量
新华制药 000756 7.91 0.25% 03-17 15:00:32 7.91 68592
大连国际 000881 11.00 -1.08% 03-17 15:00:32 11.00 36481
双汇发展 000895 41.99 -1.20% 03-17 15:00:32 41.99 24753
东方热电 000958 11.63 10.03% 03-17 15:00:32 11.63 106727
大龙地产 600159 13.63 0.29% 03-17 15:00:31 13.63 11699
东安动力 600178 10.03 -3.84% 03-17 15:00:31 10.03 70002
万 科A 000002 21.84 4.25% 03-17 15:00:27 21.84 770880
潞安环能 601699 63.26 0.40% 03-17 15:00:15 63.26 12308
中路股份 600818 15.28 1.33% 03-17 15:00:15 15.28 20041
天富热电 600509 33.81 -1.08% 03-17 15:00:15 33.81 42378
中国太保 601601 34.22 -2.28% 03-17 15:00:15 34.22 79204

中海油服 601808 27.53 -2.34% 03-17 15:00:15 27.53 49555
保利地产 600048 24.96 2.09% 03-17 15:00:15 24.96 112919
山东黄金 600547 193.21 1.60% 03-17 15:00:15 193.21 6179
中金黄金 600489 105.19 0.10% 03-17 15:00:15 105.19 17928
中国石油 601857 22.61 1.25% 03-17 15:00:15 22.61 930933
上海家化 600315 38.07 0.21% 03-17 15:00:15 38.07 2126
中信证券 600030 58.50 0.88% 03-17 15:00:01 58.50 688387
金地集团 600383 32.47 2.98% 03-17 15:00:01 32.47 102632
界龙实业 600836 18.28 9.99% 03-17 14:59:35 18.28 148405
楼主热贴
黄金票可以注意一下,好像黄金又开始涨了
好好默默地关注一下
那天我痴痴地望着你性感的身躯,一丝不挂地在我面前扭动,轻轻抚摸你的肌肤,我无法抵挡你的诱惑:老板,我就要这条鱼!
一人上班老是放响屁,同事忍不住说:你能不能不出声?然后便见他坐在那抖个不停。同事问他在干什么,他答:我现在已经调成振动啦!    
返回列表 回复 发帖
高级回复 | 发新话题
B Color Image Link Quote Code Smilies