返回列表 回复 发帖

机构增仓股票

机构增仓股票
序号 代码 名称 机构关注度 递变天数 机构持仓比例 每股收益 市盈率 现价
1 600779 水井坊 ★★★ 10天 0.3434% 0.4119 16.98 27.97
2 000723 美锦能源 ★★★ 10天 0.3268% 0.3055 25.98 31.75
3 002174 梅 花 伞 ★★★ 10天 0.3176% 0.2860 14.53 16.62
4 000078 海王生物 ★★★ 10天 0.2985% 0.0756 29.76 9.00
5 600559 老白干酒 ★★★ 10天 0.2886% 0.0582 96.53 22.49
6 000727 华东科技 ★★★ 10天 0.2651% 0.0722 36.76 10.62
7 600265 景谷林业 ★★★ 10天 0.256% 0.2565 12.29 12.61
8 600898 三联商社 ★★★ 10天 0.1956% -0.0088 0.00 14.88
9 600721 ST百花 ★★★ 10天 0.171% -0.0100 0.00 11.11
10 600800 S*ST磁卡 ★★★ 10天 0.1192% 0.0219 149.38 13.10
11 000533 万 家 乐 ★★★ 10天 0.0583% 0.1500 16.39 9.83
12 600188 兖州煤业 ★★★ 9天 0.4092% 0.3711 13.63 20.23
13 601002 晋亿实业 ★★★ 8天 0.1812% 0.0442 54.49 9.64
14 600681 S*ST万鸿 ★★★ 8天 0.0707% -0.1358 0.00 5.63
15 000975 科 学 城 ★★★ 7天 0.2297% 0.0221 108.48 9.59
16 000557 ST银广夏 ★★★ 7天 0.1156% -0.0190 0.00 6.77

17 002001 新 和 成 ★★★ 5天 0.4181% 0.0761 114.68 34.90
18 600997 开滦股份 ★★★ 5天 0.2942% 1.1021 8.73 38.48
19 000990 诚志股份 ★★★ 5天 0.2043% 0.1043 32.67 13.63
20 600165 宁夏恒力 ★★★ 5天 0.2017% 0.0155 129.98 8.08
21 000823 超声电子 ★★★ 5天 0.197% 0.1960 12.76 10.00
22 600237 铜峰电子 ★★★ 5天 0.1778% 0.0280 57.98 6.50
23 600132 重庆啤酒 ★★★ 5天 0.1578% 0.4278 18.10 30.97
24 600577 精达股份 ★★★ 5天 0.1209% 0.3238 9.74 12.62
25 000633 S ST合金 ★★★ 5天 0.113% -0.0605 0.00 13.99
26 600605 汇通能源 ★★★ 5天 0.0969% 0.0214 181.42 15.50
27 600844 丹化科技 ★★★ 5天 0.0529% 0.2533 23.88 24.19
28 601666 平煤天安 ★★★ 4天 0.3951% 0.8517 12.70 43.28
29 600239 云南城投 ★★★ 4天 0.2487% 0.1637 32.27 21.13
30 000993 闽东电力 ★★★ 4天 0.1551% 0.0382 60.29 9.22
31 600753 东方银星 ★★★ 4天 0.0819% 0.0604 36.31 8.77
32 000911 南宁糖业 ★★★ 3天 0.7009% 0.4530 11.82 21.42
33 600508 上海能源 ★★★ 3天 0.3736% 0.6085 9.90 24.10
34 601699 潞安环能 ★★★ 3天 0.3677% 1.1035 14.33 63.26
35 600073 上海梅林 ★★★ 3天 0.3559% 0.0167 178.81 11.93
36 601088 中国神华 ★★★ 3天 0.2934% 0.9938 12.79 50.84
37 000988 华工科技 ★★★ 3天 0.2797% 0.0895 40.16 14.38
38 600970 中材国际 ★★★ 3天 0.225% 0.8690 18.54 64.43
39 000711 天伦置业 ★★★ 3天 0.2126% 0.1581 19.15 12.11
40 600370 三房巷 ★★★ 3天 0.1299% 0.1518 13.65 8.29
41 000977 浪潮信息 ★★★ 3天 0.1078% 0.0255 96.88 9.90
42 600706 *ST长信 ★★★ 3天 0.0778% 0.0161 131.09 8.45
43 600619 海立股份 ★★★ 3天 0.0375% 0.2403 11.86 11.40
44 600382 广东明珠 ★★★ 2天 0.4728% 0.1841 19.12 14.08
45 000544 中原环保 ★★★ 2天 0.4246% 0.1972 13.82 10.90
46 000712 锦龙股份 ★★★ 2天 0.4117% 0.2815 14.60 16.44
47 600186 莲花味精 ★★★ 2天 0.3911% 0.0103 153.67 6.35
48 000518 四环生物 ★★★ 2天 0.2848% -0.0290 0.00 5.25
49 600567 山鹰纸业 ★★★ 2天 0.2769% 0.1090 16.19 7.06
50 600823 世茂股份 ★★★ 2天 0.2716% 0.1388 34.54 19.17
楼主热贴
这些票里没有什么熟悉的。
也没有我熟悉的
看来这个数据取的不是太好,还是大资金流入的比较好。
哦...这个...偶昨天就看了....
注:偶是女滴,千真万确,毋庸置疑!
食客:睡觉多少钱一晚?(水饺多少钱一碗)服务员:流氓!(六毛)商人:六毛?这么平宜。我来三晚  
这个贴子有意义  
谢谢哦
偶学习的对像★:魔女在世、希★望
返回列表 回复 发帖
高级回复 | 发新话题
B Color Image Link Quote Code Smilies