返回列表 回复 发帖

13日机构增仓排行

13日机构增仓排行
序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位增加 现价
1 000911 南宁糖业 664.79 4349.14 29.27% 24.62
2 000531 穗恒运A 361.99 3558.13 26.95% 12.92
3 000927 一汽夏利 3800.77 12196.86 25.74% 10.76
4 000968 煤 气 化 1454.49 7227.66 24.13% 30.88
5 600581 八一钢铁 1003.85 7637.18 24.00% 16.64
6 002132 恒星科技 378.72 1276.10 21.89% 22.30
7 000723 美锦能源 381.38 1896.59 20.13% 32.98
8 600432 吉恩镍业 261.74 2517.63 20.12% 91.91
9 002111 威海广泰 221.49 639.76 19.73% 42.10
10 600665 天地源 4235.96 10329.82 19.46% 9.83
11 600478 力元新材 463.62 1462.74 18.92% 25.91
12 000602 金马集团 76.98 2111.65 18.71% 39.00
13 002097 山河智能 1401.27 2608.35 18.18% 34.90
14 600035 楚天高速 984.24 7118.09 18.03% 7.33
15 000877 天山股份 791.57 3321.07 17.97% 18.88
16 600357 承德钒钛 671.03 10736.05 17.24% 16.20
17 600611 大众交通 655.24 6640.83 16.99% 18.40
18 600307 酒钢宏兴 6514.06 12149.87 16.94% 17.95
19 600720 祁连山 592.00 6251.81 16.71% 0.00
20 002031 巨轮股份 782.34 2444.78 16.69% 13.05
21 600961 株冶集团 395.83 4009.59 16.47% 18.65
22 000797 中国武夷 101.53 2844.74 16.22% 9.50
23 600111 包钢稀土 2304.21 5545.08 15.70% 41.52
24 600216 浙江医药 3.95 4151.60 15.17% 21.93
25 600791 天创置业 199.83 2011.47 14.97% 15.22

26 600834 申通地铁 127.40 2924.28 14.09% 12.48
27 600362 江西铜业 912.73 4887.51 14.07% 42.86
28 600508 上海能源 3617.77 7426.21 14.03% 25.27
29 600598 北大荒 4756.01 11421.72 13.82% 20.41
30 000537 广宇发展 202.18 5048.87 13.34% 10.22
31 000417 合肥百货 1422.10 4511.13 13.26% 10.92
32 002128 露天煤业 2731.33 3732.25 12.83% 39.46
33 600377 宁沪高速 712.81 5169.14 12.76% 8.01
34 002074 东源电器 76.77 673.54 12.28% 22.50
35 600202 哈空调 1842.49 3541.16 11.85% 24.90
36 600409 三友化工 2597.83 6139.00 11.77% 18.28
37 000488 晨鸣纸业 11528.66 21126.91 11.70% 17.46
38 600372 昌河股份 373.44 2392.72 11.56% 9.18
39 600467 好当家 3174.19 7032.34 11.16% 15.38
40 600569 安阳钢铁 22832.07 33803.84 10.89% 9.86
41 600509 天富热电 1139.05 3025.56 10.84% 33.73
42 600488 天药股份 750.20 4356.24 10.80% 12.14
43 600597 光明乳业 1787.84 4984.02 10.35% 13.22
44 600673 阳之光 2241.99 3051.98 10.34% 20.80
45 600863 内蒙华电 3529.66 9381.18 10.21% 7.11
46 000707 双环科技 3483.12 7012.40 10.19% 16.30
47 600178 东安动力 20.00 2139.96 10.09% 9.87
48 600263 路桥建设 818.96 2625.89 10.08% 14.49
49 600408 安泰集团 1642.88 3910.22 10.05% 22.42
50 600190 锦州港 246.07 5627.54 10.01% 8.62
楼主热贴
没有我的PP
招呼到是打了可是没人理我
看来他们是跟我作对呢
你买什么了?我打声招呼,让他们增仓。
这样也可以
呀呀,好好喜欢潮州论坛这个地方哦
没人理我。。。。
偶啥时才能熬出头啊.现在金钱好少,好少,慢慢做吧。
一对夫妇在河边钓鱼。夫人总吵个不停,一会鱼上钩了,夫人说:这鱼真可怜。丈夫说:是啊,只要闭嘴不就没事了吗? 
记得一位高人说……好帖子与垃圾帖的区别在于……好帖子越看越暖……而垃圾帖……越看越寒……我呢……一开始就和普通人一样……不相信真有一种帖子可以让人学会忘记烦恼和所有不开心的事情……所以……我选择看垃圾帖……选择垃圾帖的人……一般都比较冷静。。觉得冥冥中一直在等楼猪写这个帖子……我以为……楼猪的帖子写出来……就应该是一部传世之作……到现在我才发现……什么事情都是可以变的……惟独不变的是楼猪的精彩创……就好像我一直以为自己文笔不错……忽然看到楼猪帖子……才发现我输了……因为在我读楼猪的帖子的时候……我忘记烦恼和所有不开心的事情……整个人好象沐浴在4月杭州温暖的春风中。。我决定以后只会看好帖子……那种让人越看越暖的好帖子……那种让人忘记烦恼和所有不开心的事情的好帖子……换句话说……我以后只看楼猪的帖子……
返回列表 回复 发帖
高级回复 | 发新话题
B Color Image Link Quote Code Smilies